Cohésion sociale
Chômage, demandeurs d'emploi
7,7% des actifs sont au chômage |
Evolution du taux de chômage, sur une période de 12 ans (en %) |
|
Source : Insee |
Taux de chômage localisé, par région, au 2ème trimestre 2021 (provisoire) |
©IGN |
Source : Insee |
Taux de chômage localisé, par département, au 2ème trimestre 2021 (provisoire) |
©IGN |
Taux de chômage par sexe et groupe d'âge, en 2020 |
| Ardennes |
Aube |
Marne |
Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges |
Grand Est |
Métropole |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 9,8 % | 9,8 % | 7,8 % | 6,9 % | 8,0 % | 7,3 % | 7,8 % | 7,0 % | 8,3 % | 8,6 % | 7,9 % | 7,9 % | |
| Femmes | 9,4 % | 10,1 % | 7,2 % | 6,9 % | 7,1 % | 7,3 % | 7,6 % | 6,8 % | 7,6 % | 8,2 % | 7,5 % | 7,7 % | |
| moins de 25 ans | 25,1 % | 25,0 % | 19,2 % | 19,4 % | 19,7 % | 20,4 % | 20,7 % | 17,4 % | 20,6 % | 22,4 % | 20,2 % | 19,7 % | |
| 25 à 49 ans | 8,6 % | 9,2 % | 7,1 % | 6,0 % | 6,8 % | 6,3 % | 6,9 % | 6,5 % | 7,3 % | 7,2 % | 7,0 % | 7,2 % | |
| 50 ans et plus | 6,9 % | 6,6 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,6 % | 4,5 % | 5,6 % | 6,4 % | 5,4 % | 5,3 % | |
Source : Insee |
Taux de chômage des moins de 25 ans, par département, en 2020 |
©IGN |
Taux de chômage localisé, par zone d'emploi, au 2ème trimestre 2021 |
| Taux_de_chomage | ||
|---|---|---|
| Bar-le-Duc | 6,6 % | |
| Châlons-en-Champagne | 6,7 % | |
| Charleville-Mezières | 10,1 % | |
| Chaumont | 5,6 % | |
| Colmar | 6,2 % | |
| Epernay | 5,3 % | |
| Epinal | 8,0 % | |
| Forbach | 12,6 % | |
| Haguenau | 5,2 % | |
| Metz | 7,6 % | |
| Mulhouse | 9,1 % | |
| Nancy | 7,3 % | |
| Reims | 8,6 % | |
| Remiremont | 7,6 % | |
| Romilly-sur-Seine | 9,5 % | |
| Saint-Avold | 8,2 % | |
| Saint-Dié-des-Vosges | 10,2 % | |
| Saint-Louis | 6,7 % | |
| Sarrebourg | 5,8 % | |
| Sarreguemines | 7,5 % | |
| Sedan | 8,8 % | |
| Sélestat | 5,7 % | |
| Strasbourg | 7,4 % | |
| Thionville | 7,5 % | |
| Troyes | 9,8 % | |
| Verdun | 8,7 % | |
| Vitry-le-François Saint-Dizier | 8,2 % | |
| Grand Est | 7,7 % | |
| France métropolitaine | 7,8 % | |
Source : Insee |
Taux de chômage localisé, par zone d'emploi, au 2ème trimestre 2021 |
|
©IGN |
453 800 demandeurs d'emploi |
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM), au 3ème trimestre 2021 |
| Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est | Métropole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFM de catégorie A | 14 950 | 18 450 | 26 460 | 6 970 | 34 790 | 8 490 | 53 760 | 53 020 | 39 420 | 17 650 | 273 950 | 3 307 400 | |
| DEFM de catégories A, B, C | 24 600 | 29 770 | 46 960 | 12 740 | 56 000 | 13 940 | 86 630 | 89 810 | 63 450 | 29 980 | 453 870 | 5 577 800 | |
| DEFM longue durée (1 an ou plus, catégories A, B, C) | 13 560 | 15 040 | 23 370 | 6 450 | 28 530 | 7 110 | 42 910 | 44 510 | 31 550 | 15 900 | 228 940 | 2 764 600 | |
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi) |
Evolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois, dans le Grand Est, sur une période de 12 ans |
|
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail |
Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C, au 3ème trimestre 2021 |
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi) |
Part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C, au 3ème trimestre 2021 |
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi) |
Part des 50 ans et plus parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C, au 3ème trimestre 2021 |
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi) |
Part des inscrits depuis 1 an ou plus parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C, au 3ème trimestre 2021 |
Sources : Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi) |