Sport
Clubs sportifs
Près de 13 500 clubs |
Nombre de clubs par type de fédérations sportives, en 2023 |
| Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Grand Est |
Métropole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérations unisports olympiques | 354 | 358 | 598 | 249 | 811 | 226 | 1 137 | 1 332 | 884 | 456 | 6 405 | 70 603 | |
| Fédérations unisports non olympique | 128 | 169 | 247 | 96 | 388 | 112 | 503 | 490 | 390 | 223 | 2 746 | 37 060 | |
| Fédérations multisports | 222 | 306 | 464 | 153 | 537 | 228 | 808 | 733 | 561 | 320 | 4 332 | 48 936 | |
| TOTAL | 704 | 833 | 1 309 | 498 | 1 736 | 566 | 2 448 | 2 555 | 1 835 | 999 | 13 483 | 156 599 | |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport olympiques, en 2023 |
| Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | 26 | 13 | 22 | 7 | 27 | 8 | 30 | 39 | 33 | 24 | 2 279 | |
| Aviron | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 394 | |
| Badminton | 13 | 9 | 14 | 5 | 22 | 7 | 26 | 59 | 22 | 12 | 1 893 | |
| Baseball et sofball | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 181 | |
| Basketball | 14 | 17 | 28 | 4 | 41 | 10 | 34 | 93 | 55 | 24 | 3 621 | |
| Boxe | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 | 4 | 19 | 13 | 17 | 0 | 1 150 | |
| Canoë-kayak | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 709 | |
| Cyclisme | 10 | 9 | 18 | 7 | 20 | 13 | 21 | 27 | 24 | 23 | 2 196 | |
| Danse | 6 | 10 | 5 | 2 | 22 | 3 | 28 | 14 | 12 | 8 | 1 815 | |
| Equitation | 38 | 46 | 81 | 32 | 110 | 32 | 125 | 131 | 81 | 56 | 9 454 | |
| Escrime | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | 9 | 5 | 727 | |
| Football | 96 | 63 | 119 | 64 | 145 | 42 | 307 | 281 | 155 | 64 | 10 913 | |
| Football américain | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 223 | |
| Sports de glace | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 157 | |
| Golf | 3 | 4 | 16 | 2 | 7 | 3 | 16 | 21 | 13 | 6 | 1 597 | |
| Gymnastique | 9 | 6 | 9 | 5 | 16 | 1 | 26 | 38 | 38 | 9 | 1 345 | |
| Haltérophilie, musculation, culturisme, force athlétique | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 278 | |
| Handball | 6 | 15 | 16 | 10 | 30 | 14 | 45 | 48 | 39 | 15 | 2 181 | |
| Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | |
| Hockey sur glace | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 114 | |
| Judo-jujitsu | 12 | 31 | 39 | 19 | 71 | 25 | 87 | 98 | 62 | 46 | 5 001 | |
| Lutte | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 423 | |
| Montagne et escalade | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | 6 | 974 | |
| Natation | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 | 3 | 15 | 24 | 15 | 8 | 1 212 | |
| Pentathlon moderne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
| Roller sports | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 888 | |
| Rugby | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 903 | |
| Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 27 | 42 | 18 | 843 | |
| Squash | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 382 | |
| Surf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 277 | |
| Taekwondo | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | 794 | |
| Tennis | 33 | 41 | 68 | 29 | 69 | 16 | 143 | 145 | 86 | 42 | 7 115 | |
| Tennis de table | 19 | 12 | 21 | 7 | 33 | 6 | 30 | 38 | 18 | 19 | 3 040 | |
| Tir | 14 | 15 | 25 | 7 | 25 | 12 | 34 | 59 | 41 | 19 | 1 607 | |
| Tir à l'arc | 6 | 12 | 16 | 6 | 20 | 8 | 23 | 13 | 16 | 11 | 1 576 | |
| Triathlon | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 3 | 11 | 16 | 8 | 11 | 950 | |
| Voile | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 007 | |
| Volleyball | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 21 | 24 | 22 | 6 | 1 194 | |
| TOTAL | 354 | 358 | 598 | 249 | 811 | 226 | 1 137 | 1 332 | 884 | 456 | 70 603 | |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations unisport non olympiques, en 2023 |
| Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéromodélisme | 4 | 2 | 9 | 2 | 18 | 5 | 19 | 20 | 16 | 7 | 831 | |
| Aéronautique | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 555 | |
| Aérostation | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 109 | |
| Aïkido, aïkibudo | 0 | 2 | 11 | 0 | 14 | 2 | 12 | 34 | 23 | 1 | 797 | |
| Aïkido et budo | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 29 | 3 | 4 | 15 | 749 | |
| Sport automobile | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 322 | |
| Arts énergétiques et martiaux chinois | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 746 | |
| Jeu de balle au tambourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Ballon au poing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Ball-trap | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 483 | |
| Billard | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 558 | |
| Sport de boules | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 019 | |
| Boxe Américaine et Disciplines Associées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Savate, boxe française | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 17 | 7 | 2 | 715 | |
| Bowling et sports de quilles | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 | 23 | 58 | 4 | 644 | |
| Char à voile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| Clubs alpins et Montagne | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 430 | |
| Course camarguaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| Course landaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| Course d'orientation | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 189 | |
| Cyclotourisme | 8 | 34 | 22 | 10 | 29 | 9 | 44 | 36 | 24 | 12 | 2 759 | |
| Echecs | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 21 | 29 | 23 | 5 | 861 | |
| Etudes et sports sous-marins | 6 | 5 | 9 | 5 | 29 | 5 | 28 | 34 | 19 | 10 | 2 251 | |
| Flying disc France | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 150 | |
| Force | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 297 | |
| Giraviation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
| Javelot tir sur cible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Jeu de paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Joutes et sauvetage nautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | |
| Karaté et arts martiaux affinitaires | 17 | 17 | 41 | 10 | 52 | 14 | 68 | 69 | 70 | 23 | 4 500 | |
| Kick-boxing, muay-thaï | 3 | 9 | 10 | 3 | 12 | 0 | 21 | 13 | 8 | 6 | 1 248 | |
| Longue paume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Motocyclisme | 8 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 16 | 12 | 1 179 | |
| Motonautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Parachutisme | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 152 | |
| Pêche sportive en apnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Pêches sportives | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 15 | 11 | 7 | 776 | |
| Pelote basque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| Pétanque et jeu provençal | 32 | 14 | 19 | 8 | 49 | 12 | 84 | 63 | 24 | 37 | 5 406 | |
| Planeur ultra léger motorisé | 6 | 3 | 13 | 2 | 17 | 7 | 20 | 22 | 17 | 11 | 1 118 | |
| Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Pulka et traîneau à chiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
| Randonnée pédestre | 6 | 17 | 24 | 11 | 39 | 9 | 25 | 11 | 3 | 5 | 3 237 | |
| Rugby à XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| Sauvetage et secourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | |
| Ski nautique et wake board | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 125 | |
| Spéléologie | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 364 | |
| Sports et Loisirs Canins | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 174 | |
| Sports de traîneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| Twirling bâton | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5 | 7 | 473 | |
| Voitures Radio Commandées | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 237 | |
| Vol à voile | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 156 | |
| Vol libre | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 775 | |
| TOTAL | 128 | 169 | 247 | 96 | 388 | 112 | 503 | 490 | 390 | 223 | 37 060 | |
Source : MEDES, Recensement des clubs |
Nombre de clubs pour les fédérations multisports, en 2023 |
| Ardennes | Aube | Marne | Haute- Marne |
Meurthe- et-Moselle |
Meuse | Moselle | Bas- Rhin |
Haut- Rhin |
Vosges | Métropole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education physique et gymnastique volontaire (EPGV) | 4 | 44 | 37 | 25 | 49 | 37 | 76 | 52 | 61 | 34 | 4 661 | |
| Sport pour tous (ex EPMM) | 45 | 0 | 38 | 2 | 24 | 5 | 76 | 110 | 38 | 16 | 2 102 | |
| Retraite sportive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 444 | |
| Sport travailliste | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 307 | |
| Clubs de la Défense | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 387 | |
| Sport en milieu rural | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 907 | |
| Féd. sportive et culturelle de France | 6 | 7 | 14 | 1 | 23 | 9 | 25 | 108 | 66 | 13 | 1 251 | |
| Féd. Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| Féd. sportive et gymnique du travail | 0 | 20 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 55 | 39 | 10 | 4 161 | |
| Féd. sportive de la Police nationale | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 476 | |
| Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 46 | 88 | 109 | 37 | 77 | 46 | 78 | 18 | 5 | 28 | 6 841 | |
| Personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
| Union nationale sportive Léo Lagrange | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 353 | |
| Sport d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 312 | |
| ASPTT | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 353 | |
| Sports populaires | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 72 | 60 | 73 | 34 | 305 | |
| Clubs omnisports | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 578 | |
| UCPA Sport Loisirs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| UCPA Sport Vacances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Handisport | 14 | 17 | 16 | 8 | 14 | 4 | 14 | 17 | 12 | 8 | 1 488 | |
| Sport adapté | 5 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 15 | 18 | 14 | 6 | 1 377 | |
| Sport universitaire | 0 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 | 7 | 15 | 2 | 3 | 548 | |
| Féd. sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 2 | 0 | 38 | 4 | 49 | 18 | 33 | 31 | 11 | 19 | 5 028 | |
| Union nationale des clubs universitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 63 | 53 | 89 | 45 | 104 | 36 | 139 | 145 | 105 | 69 | 8 712 | |
| Union sportive de l'enseignement du 1er degré | 0 | 52 | 56 | 11 | 87 | 55 | 215 | 39 | 92 | 64 | 7 633 | |
| TOTAL | 222 | 306 | 464 | 153 | 537 | 228 | 808 | 733 | 561 | 320 | 48 936 | |
Source : MEDES, Recensement des clubs |